欢迎访问[云海新材料]专业从事水性工业涂料一体化高新企业!
广东云海新材料有限公司 主营:水性塑胶漆树脂乳液、水性UV漆树脂乳液、水性木器漆树脂乳液

 服务咨询热线150-1903-1666

产品中心
您的位置: 首页 -> 产品中心
  • 水性热塑性丙烯酸树脂
    水性热塑性丙烯酸树脂
  • 水性羟基丙烯酸树脂
    水性羟基丙烯酸树脂
  • 水性UV树脂
    水性UV乳液
  • 水性热固性丙烯酸树脂
    水性热固性丙烯酸树脂
  • 水性聚氨酯树脂
    水性聚氨酯树脂
水性热塑性丙烯酸树脂
产品牌号 PH 固含量% Tg(℃) 性能特点 推荐用途
HYA6003 7.5-8 41-43 85 耐醇,重涂性好,耐候性好,银排好,施工性好,干燥性好 塑胶、木器
HYA6004 7.5-8 41-43 90 耐水性好,耐醇性好,铝粉排列性好,快干,与HYA6005、交联剂并用做UV配套单组分底漆 塑胶、木器
HYA6005 7.5-8 41-43 50 层间附着力好,铝粉排列好,UV、PU涂料配套用底漆 塑胶、木器
HYA6014 7.5-8 33-35 60 氯化改性丙烯树脂,展色性好,铝粉排列好 PP塑胶
HYA6016 7.5-8 41-43 20 低温自干成膜,耐候性好 ABS、ABS+PC塑胶
HYA6039 4.5-5 41-43 40 对马口铁、镀锌板等金属具有优异的附着力 金属
...

水性热固性丙烯酸树脂
产品名称 PH 固含量% 羟值(mgKOH/g) 性能特点 推荐用途
HYG6007 7-8 41-43 65 中羟,耐候性好、干燥快、硬度好、光泽高、柔韧性好 金属
...

水性羟基丙烯酸树脂
产品名称 PH 固含量% 羟值(mgKOH/g) 性能特点 推荐用途
HYB6006 7-7.5 41-43 65 耐水性,高光泽,耐化学性,耐水性好 塑胶、金属、木器
HYB6013 7-7.5 35-37 65 耐水性,高光泽,耐化学性 塑胶、金属、木器
HYB6017 7-7.5 41-43 120 高羟值,丰满度好,高光泽 塑胶、金属、木器
HYB6018 7-7.5 41-43 30 低羟基含量,耐水,附着力好,快速干燥 塑胶、金属、木器
HYB6019 7.0-7.5 35-37 135 高羟值,丰满度好,高光泽,耐候性好 塑胶、金属、木器
HYB6029 7.0-7.5 41-43 140 高羟基,罩面,耐化学性好、耐磨性好、耐水煮性好。建议与单组分丙烯酸涂料或基于HYB6006的双组分涂料等组成多涂层。 木器、金属、塑胶
...

水性UV乳液
产品名称 官能团 PH 固含量% 色泽状态 性能特点 推荐用途
HYF6001 2 7-7.5 39-41 淡蓝色乳液 附着力好,耐水,柔韧 塑胶、木器、金属
HYF6002 3 7-7.5 39-42 淡蓝色乳液 附着力好,耐水,柔韧,耐磨性好 塑胶、木器、金属
HYF6008 8 7-7.5 49-51 乳白色 高硬度、高交联密度,耐化学性,耐RCA纸带摩擦 塑胶、木器、金属
HYF6009 2 7-7.5 40-42 乳白色 对底漆附着力好 柔韧性好 塑胶、木器、金属
HYF6012 6 7-7.5 39-41 乳白色 高硬度 快速固化 耐化学性 耐磨性好 塑胶、木器、金属
HYF6032 2 7-7.5 39-41 微红乳液 真空电镀底漆 塑胶、木器、金属
HYF6035 3 7-7.5 40-42 微红乳液 水性聚氨酯丙烯酸酯树脂乳液,铁金属、铝合金附着力,可作为真空电镀面漆、不锈钢保护UV涂料的主体树脂 塑胶、木器、金属
...

总数:27   总页数:7   当前是:第1页 第一页  上一页  下一页  最后页转到

地址地址:

广东省东莞市寮步镇仁居路1号松湖智谷研发中心A4栋1001室

客服热线客服热线:

15019031666/凌先生